Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MEE203 | DİNAMİK | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 |
Dersin Dili | : | İngilizce |
---|---|---|
Dersin Seviyesi | : | Lisans |
Ön Koşullar | : | Yok |
Dersin Amacı | : | Dersin amacı, mühendislik öğrencilerine cisimlere ve sistemlere etkiyen kuvvetleri hesaplayabilme ve bu kuvvetlerin cisimlerin hareketi üzerindeki etkilerini belirleyebilme becerisi ve yeteneği kazandırmaktır. |
Dersin İçeriği | : | Parçacığın kinematiği (doğrusal ve eğrisel hareket, bağıl hareket, hareketin değişik koordinat sistemlerinde tanımlanması). Parçacığın kinetiği (Newton'un ikinci hareket yasası, iş-enerji ilişkisi ve impuls-momentum kavramları). Rijit cisimlerin düzlemsel kinematiği (dönme, ötelenen ve dönen eksenlerde bağıl hareket, Coriolis ivmesi). Rijit cisimlerin düzlemsel kinetiği. |
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | : | 1. R.C. Hibbeler." Engineering Mechanics: Dynamics" 2. J.L. Meriam, L.G. Kraige. "Engineering Mechanics: Dynamics" 3. Ders notları |
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri | : | Derste verilecek bilgiler, verilecek uygulamaya yönelik ödevler ve dönem projesi ile desteklenecek, quizler, vizeler ve final sınavıyla değerlendirilecektir. |
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar | : | Matematik, Fizik ve Statik altyapısı gereklidir. |
Dersi Veren Öğretim Elemanları | : | Dr. Öğr. Üyesi Duygu Atcı |
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları | : | Yok |
Dersin Verilişi | : | Ders anlatımı, sunum, proje. |
Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
---|
Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Hazırlık Bilgileri | Öğretim Metodları | |
---|---|---|---|---|---|
1.Hafta | *Dinamiğe giriş, temel tanımlar. Parçacık kinematiği: konum vektörleri ve doğrusal hareket |
||||
2.Hafta | *Parçacık kinematiği: düzlemde eğrisel hareket, Kartezyen koordinatları, normal ve teğet koordinatları, bağıl hareket kavramı |
*" |
|||
3.Hafta | *Parçacık Kinematiği: Polar koordinatlar, Uzayda Kartezyen ve silindirik koordinatlarla ifade edilen hareket. Bağıl hareket (öteleme eksenleri) |
||||
4.Hafta | *Parçacık Kinetiği: kuvvet, kütle, ivme. Newton'un ikinci yasası. Hareket denklemi. |
||||
5.Hafta | *Parçacık Kinetiği: Çizgisel ve eğrisel hareket. |
||||
6.Hafta | *I. Ara sınav |
||||
7.Hafta | *İş ve Enerji, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji. |
||||
8.Hafta | *İmpuls ve momentum: Lineer İmpuls ve lineer momentum, açısal impuls ve açısal momentum, çarpışma. |
||||
9.Hafta | *Rijit cismin düzlem kinematiği: Öteleme, dönme, genel hareket, mutlak hareket analizi. |
||||
10.Hafta | *Bağıl hareket analizi, ani dönme merkezi, bağıl ivme, hareketli eksenlere göre hareket. |
||||
11.Hafta | *II. Ara Sınav |
||||
12.Hafta | *Rijit cisimlerin düzlem kinetiği: Öteleme |
||||
13.Hafta | *Rijit cisimlerin düzlem kinetiği: Sabit eksen dönmesi, genel hareket denklemi. |
||||
14.Hafta | *Rijit cicmlerin düzlem kinetiği: İş-Enerji ve İmpuls-Momentum ilişkileri. |
Aktiviteler | Sayı | Süresi(Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Vize | 2 | 2,00 | 4,00 |
Ödev | 2 | 2,00 | 4,00 |
Kısa Sınav | 2 | 1,00 | 2,00 |
Final | 1 | 2,00 | 2,00 |
Derse Katılım | 13 | 3,00 | 39,00 |
Ders Öncesi Biresysel Çalışma | 13 | 2,00 | 26,00 |
Ders Sonrası Biresysel Çalışma | 13 | 1,00 | 13,00 |
Final Sınavı Hazırlık | 1 | 8,00 | 8,00 |
Quiz Hazırlık | 2 | 2,00 | 4,00 |
Ev Ödevi | 2 | 2,00 | 4,00 |
Toplam : | 106,00 | ||
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : | 4 | ||
AKTS : | 4,00 |