Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ECZ222 | ORGANİK KİMYA NOMENKLATÜRÜ | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
Dersin Dili | : | Türkçe |
---|---|---|
Dersin Seviyesi | : | Lisans |
Ön Koşullar | : | Yok |
Dersin Amacı | : | Bu derste öğrencilerin organik bileşiklerin ve kompleks ilaç moleküllerinin adlandırılmalarının yapabilmesi için gerekli bilgilerin örneklerle anlatılarak verilmesi amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği | : | Asiklik-siklik-bisiklik-spiro hidrokarbonlar, aromatikler, heterospiro hidrokarbonlar, iki halkalı – çok halkalı heterosiklik sistemler, fonksiyonel grup taşıyan steroid, aminoasit, karbohidrat vb. bileşiklerin IUPAC sistemine göre kimyasal nomenklatür prensipleri. |
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | : | Örneklerle Organik Kimya Nomenklatürü, B. Tozkoparan, A. Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2006 Nomenclature of Organic Chemistry (Blue book), IUPAC Recommendations and Preferred Names, RSC, 2013 Fundamentals of Organic Chemistry, J. E. McMurry, Cengage Learning, 2010. Fresenius P, Organic Chemical Nomenclature, West Sussex 1989 Godly EW, Naming Organic Compounds, West Sussex 1989 |
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri | : | Anlatım, sınıf öğretimi, alıştırmalar, okuma/yazma ödevi, grup ödevi, sözlü / yazılı özet, tartışma, öğrenci sunumları, sorun/problem çözme, soru/yanıt, beyin fırtınası, örnek olay incelemesi, proje hazırlama. |
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar | : | - |
Dersi Veren Öğretim Elemanları | : | Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Karakaya |
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları | : | Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İstanbullu |
Dersin Verilişi | : | Yüz yüze |
Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
---|
Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Hazırlık Bilgileri | Öğretim Metodları | |
---|---|---|---|---|---|
1.Hafta | *Giriş, Dersin Kısa Tanıtımı, Ders Programı, Başarı Ölçütleri, Kaynaklar,
İsimlendirme Yöntemleri, Özel İsimler |
||||
2.Hafta | *Kimyasal isimlendirmeye giriş: Geleneksel isimlendirme, sistematik isimlendirme |
||||
3.Hafta | *Sikloalifatik hidrokarbonların isimlendirilmesi |
||||
4.Hafta | *Aromatik hidrokarbonların isimlendirilmesi |
||||
5.Hafta | *Heterosiklik bileşiklerin isimlendirilmesi |
||||
6.Hafta | *Polisiklik bileşiklerin isimlendirilmesi |
||||
7.Hafta | *Ara sınav |
||||
8.Hafta | *Poliheterosiklik bileşiklerin isimlendirilmesi |
||||
9.Hafta | *Fonksiyonel gruplar |
||||
10.Hafta | *Fonksiyonel gruplar |
||||
11.Hafta | *Fonksiyonel gruplar |
||||
12.Hafta | *Fonksiyonel grupların isimlendirilmesi (Kükürtlü türevler, peroksitler, azitler, oksitler) |
||||
13.Hafta | *Stereoizomeri nomenklatürü |
||||
14.Hafta | *Stereoizomeri nomenklatürü |
Aktiviteler | Sayı | Süresi(Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Vize | 1 | 2,00 | 2,00 |
Final | 1 | 2,00 | 2,00 |
Derse Katılım | 13 | 2,00 | 26,00 |
Ara Sınav Hazırlık | 1 | 16,00 | 16,00 |
Final Sınavı Hazırlık | 1 | 24,00 | 24,00 |
Toplam : | 70,00 | ||
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : | 2 | ||
AKTS : | 2,00 |